The pricing table below outlines the course length associated with each course for traditional, in-person training and virtual training options. Please note that the minimum number of participants for private Agency training is 1 student and a maximum capacity of 12 students. Pricing for Agency-specifc, in-person training is available upon request.
| Quarterly Training | Private Agency Training | |||
|---|---|---|---|---|
| Training Course | Format | Course Length | Price | Price |
| ABCO (2051) | In-Person | 1 day | $347.50 | pricing upon request (12 students) |
| ABCO (2051) | Virtual | 2 days | $272.25 | pricing upon request (12 students) |
| EmpowHR (2030) | In-Person | 5 days | $986.50 | pricing upon request (12 students) |
| EmpowHR (2030) | Virtual | 5 days | $634.67 | pricing upon request (12 students) |
| EPIC (2066) | In-Person | 5 days | $986.50 | pricing upon request (12 students) |
| EPIC (2066) | Virtual | 5 days | $634.67 | pricing upon request (12 students) |
| GovTA All Roles (2090) | In-Person | 5 days | N/A | pricing upon request (12 students) |
| GovTA All Roles (2090) | Virtual | 5 days | N/A | pricing upon request (12 students) |
| GovTA Employee Only (2091) | In-Person | 1 day | N/A | pricing upon request (12 students) |
| GovTA Employee Only (2091) | Virtual | 1 day | N/A | pricing upon request (12 students) |
| HCUP (2067) | In-Person | 3 days | $667.08 | pricing upon request (12 students) |
| HCUP (2067) | Virtual | 5 days | $634.67 | pricing upon request (12 students) |
| Insight (2068) | In-Person | 3 days | $667.08 | pricing upon request (12 students) |
| Insight (2068) | Virtual | 3 days | $393.08 | pricing upon request (12 students) |
| Mainframe | In-Person | 2 days | $507.25 | pricing upon request (12 students) |
| Mainframe | Virtual | 2 days | $272.25 | pricing upon request (12 students) |
| Paycheck8 All Roles (2080) | In-Person | 5 days | N/A | pricing upon request (12 students) |
| Paycheck8 All Roles (2080) | Virtual | 5 days | N/A | pricing upon request (12 students) |
| Paycheck8 for Employees (2081) | In-Person | 1 day | N/A | pricing upon request (12 students) |
| Paycheck8 for Employees (2081) | Virtual | 1 day | N/A | pricing upon request (12 students) |
| SPPS Mainframe (2035) | In-Person | 1 day | $347.50 | pricing upon request (12 students) |
| SPPS Mainframe (2035) | Virtual | 1 day | $151.42 | pricing upon request (12 students) |
| SPPS Web (2774) | In-Person | 2 day | $507.25 | pricing upon request (12 students) |
| SPPS Web (2774) | Virtual | 2 day | $272.25 | pricing upon request (12 students) |
| TINQ (2033) | In-Person | 1 day | $347.50 | pricing upon request (12 students) |
| TINQ (2033) | Virtual | 2 day | $272.25 | pricing upon request (12 students) |
Last Updated / Reviewed: March 12, 2025